SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
GÜNCELLEME TARİHİ 14.04.2021 - BALIKESİR TESLİM - PEŞİN ÖDEME - PAKET BAZINDA
Profiller
Ebat | Liste Fiyatı | İskonto Oranı | KDV Dahil 6mt Fiyatı | KDV Dahil 6mt Fiyatı |
Boyasız | Boyalı | |||
10 x 20 x 1 | 5,53 | 16 | 32,89 | 33,87 |
10 x 20 x 1,2 | 6,57 | 16 | 39,07 | 40,23 |
10 x 20 x 1,5 | 7,45 | 16 | 44,31 | 45,63 |
15 x 25 x 1,2 | 8,55 | 16 | 50,85 | 52,36 |
15 x 25 x 1,5 | 9,14 | 16 | 54,36 | 55,98 |
20 x 20 x 1,2 | 8,55 | 16 | 50,85 | 52,36 |
20 x 20 x 1,5 | 9,14 | 16 | 54,36 | 55,98 |
20 x 30 x 1,2 | 10,63 | 16 | 63,22 | 65,1 |
20 x 30 x 1,5 | 11,04 | 16 | 65,66 | 67,61 |
20 x 30 x 2 | 13,39 | 16 | 79,63 | 82 |
20 x 40 x 1,2 | 12,59 | 16 | 74,88 | 77,11 |
20 x 40 x 1,5 | 13,17 | 16 | 78,32 | 80,65 |
20 x 40 x 2 | 16,26 | 16 | 96,7 | 99,58 |
25 x 25 x 1,2 | 10,63 | 16 | 63,22 | 65,1 |
25 x 25 x 1,5 | 11,04 | 16 | 65,66 | 67,61 |
30 x 30 x 1,2 | 12,59 | 16 | 74,88 | 77,11 |
30 x 30 x 1,5 | 13,17 | 16 | 78,32 | 80,65 |
30 x 30 x 2 | 16,26 | 16 | 96,7 | 99,58 |
30 x 40 x 1,2 | 14,86 | 16 | 88,38 | 91,01 |
30 x 40 x 1,5 | 15,12 | 16 | 89,92 | 92,6 |
30 x 40 x 2 | 18,78 | 16 | 111,69 | 115,01 |
30 x 40 x 2,5 | 23,35 | 16 | 138,87 | 143 |
30 x 50 x 1,5 | 17,18 | 16 | 102,17 | 105,21 |
30 x 50 x 2 | 21,17 | 16 | 125,9 | 129,65 |
40 x 40 x 1,2 | 16,99 | 16 | 101,04 | 104,05 |
40 x 40 x 1,5 | 17,18 | 16 | 102,17 | 105,21 |
40 x 40 x 2 | 21,17 | 16 | 125,9 | 129,65 |
40 x 40 x 2,5 | 25,72 | 16 | 152,96 | 157,51 |
40 x 40 x 3 | 30,67 | 16 | 182,4 | 187,83 |
40 x 60 x 1,5 | 21,83 | 16 | 129,83 | 133,69 |
40 x 60 x 2 | 27,01 | 16 | 160,63 | 165,41 |
40 x 60 x 2,5 | 32,45 | 16 | 192,99 | 198,73 |
40 x 60 x 3 | 38,72 | 16 | 230,28 | 237,13 |
40 x 80 x 1,5 | 27,74 | 16 | 164,98 | 169,89 |
40 x 80 x 2 | 32,94 | 16 | 195,9 | 201,73 |
40 x 80 x 2,5 | 39,61 | 16 | 235,57 | 242,58 |
40 x 80 x 3 | 47,27 | 16 | 281,12 | 289,49 |
40 x 100 x 2 | 40,55 | 16 | 241,16 | 248,34 |
40 x 100 x 2,5 | 47,17 | 16 | 280,53 | 288,88 |
40 x 100 x 3 | 56,31 | 16 | 334,89 | 344,86 |
50 x 50 x 1,5 | 21,83 | 16 | 129,83 | 133,69 |
50 x 50 x 2 | 27,01 | 16 | 160,63 | 165,41 |
50 x 50 x 2,5 | 32,45 | 16 | 192,99 | 198,73 |
50 x 50 x 3 | 38,72 | 16 | 230,28 | 237,13 |
50 x 90 x 2 | 40,55 | 16 | 241,16 | 248,34 |
50 x 90 x 2,5 | 47,17 | 16 | 280,53 | 288,88 |
50 x 90 x 3 | 56,31 | 16 | 334,89 | 344,86 |
50 x 100 x 2 | 43,13 | 16 | 256,5 | 264,13 |
50 x 100 x 2,5 | 50,52 | 16 | 300,45 | 309,39 |
50 x 100 x 3 | 60,12 | 16 | 357,55 | 368,19 |
60 x 60 x 2 | 32,94 | 16 | 195,9 | 201,73 |
60 x 60 x 2,5 | 39,61 | 16 | 235,57 | 242,58 |
60 x 60 x 3 | 47,27 | 16 | 281,12 | 289,49 |
60 x 80 x 2 | 40,55 | 16 | 241,16 | 248,34 |
60 x 80 x 2,5 | 47,17 | 16 | 280,53 | 288,88 |
60 x 80 x 3 | 56,31 | 16 | 334,89 | 344,86 |
60 x 100 x 2,5 | 54,02 | 16 | 321,27 | 330,83 |
60 x 100 x 3 | 63,72 | 16 | 378,96 | 390,24 |
60 x 100 x 4 | 84,07 | 16 | 499,98 | 514,86 |
60 x 120 x 2,5 | 60,73 | 16 | 361,17 | 371,92 |
60 x 120 x 3 | 72,33 | 16 | 430,16 | 442,96 |
60 x 120 x 4 | 95,45 | 16 | 567,66 | 584,55 |
70 x 70 x 2 | 40,55 | 16 | 241,16 | 248,34 |
70 x 70 x 2,5 | 47,17 | 16 | 280,53 | 288,88 |
70 x 70 x 3 | 56,31 | 16 | 334,89 | 344,86 |
80 x 80 x 2,5 | 54,02 | 16 | 321,27 | 330,83 |
80 x 80 x 3 | 63,72 | 16 | 378,96 | 390,24 |
80 x 80 x 4 | 84,07 | 16 | 499,98 | 514,86 |
80 x 100 x 2,5 | 60,73 | 16 | 361,17 | 371,92 |
80 x 100 x 3 | 72,33 | 16 | 430,16 | 442,96 |
80 x 100 x 4 | 95,45 | 16 | 567,66 | 584,55 |
90 x 90 x 2,5 | 60,73 | 16 | 361,17 | 371,92 |
90 x 90 x 3 | 72,33 | 16 | 430,16 | 442,96 |
90 x 90 x 4 | 95,45 | 16 | 567,66 | 584,55 |
100 x 100 x 2,5 | 69,54 | 16 | 413,57 | 425,88 |
100 x 100 x 3 | 82,06 | 16 | 488,03 | 502,55 |
100 x 100 x 4 | 107,76 | 16 | 640,87 | 659,94 |
100 x 100 x 5 | 132,47 | 16 | 787,83 | 811,28 |
100 x 150 x 3 | 106,26 | 16 | 631,95 | 650,76 |
100 x 150 x 4 | 139,08 | 16 | 827,14 | 851,76 |
100 x 150 x 5 | 172,82 | 16 | 1027,8 | 1058,39 |
100 x 200 x 4 | 176,08 | 16 | 1047,18 | 1078,35 |
100 x 200 x 5 | 214,44 | 16 | 1275,32 | 1313,28 |
100 x 200 x 6 | 259,46 | 16 | 1543,06 | 1588,98 |
120 x 120 x 3 | 99,16 | 16 | 589,72 | 607,27 |
120 x 120 x 4 | 129,5 | 16 | 770,16 | 793,08 |
120 x 120 x 5 | 159,79 | 16 | 950,3 | 978,58 |
150 x 150 x 4 | 176,08 | 16 | 1047,18 | 1078,35 |
150 x 150 x 5 | 214,44 | 16 | 1275,32 | 1313,28 |
150 x 150 x 6 | 259,46 | 16 | 1543,06 | 1588,98 |
150 x 200 x 4 | 146,12 | 16 | 869 | 894,86 |
150 x 200 x 5 | 181,81 | 16 | 1081,26 | 1113,44 |
150 x 200 x 6 | 220,16 | 16 | 1309,34 | 1348,31 |
150 x 250 x 4 | 258,01 | 16 | 1534,44 | 1580,11 |
150 x 250 x 5 | 313,01 | 16 | 1861,53 | 1916,93 |
150 x 250 x 6 | 377,62 | 16 | 2245,78 | 2312,62 |
175 x 175 x 4 | 146,12 | 16 | 869 | 894,86 |
175 x 175 x 5 | 181,81 | 16 | 1081,26 | 1113,44 |
175 x 175 x 6 | 220,16 | 16 | 1309,34 | 1348,31 |
200 x 200 x 5 | 313,01 | 16 | 1861,53 | 1916,93 |
200 x 200 x 6 | 377,62 | 16 | 2245,78 | 2312,62 |
200 x 300 x 6 | 474,84 | 16 | 2823,97 | 2908,02 |
250 x 250 x 6 | 474,84 | 16 | 2823,97 | 2908,02 |
SAYFA BASI
Sanayi Boruları
Ebat | Liste Fiyatı | İskonto Oranı | KDV Dahil 6mt Fiyatı |
17 x 2 | 9,28 | 16 | 55,19 |
21 x 1,5 | 8,41 | 16 | 50,02 |
21 x 2 | 10,45 | 16 | 62,15 |
27 x 1,5 | 10,05 | 16 | 59,77 |
27 x 2 | 12,13 | 16 | 72,14 |
32 x 1,5 | 11,5 | 16 | 68,39 |
32 x 2 | 14,16 | 16 | 84,21 |
34 x 2 | 15,03 | 16 | 89,39 |
34 x 2,5 | 17,87 | 16 | 106,28 |
34 x 3 | 21,13 | 16 | 125,66 |
42 x 1,5 | 15,26 | 16 | 90,75 |
42 x 2 | 19 | 16 | 113 |
42 x 2,5 | 22,57 | 16 | 134,23 |
42 x 3 | 26,72 | 16 | 158,91 |
48 x 2 | 21,3 | 16 | 126,68 |
48 x 2,5 | 25,61 | 16 | 152,31 |
48 x 3 | 30,3 | 16 | 180,2 |
60 x 2 | 26,9 | 16 | 159,98 |
60 x 2,5 | 32,33 | 16 | 192,27 |
60 x 3 | 38,38 | 16 | 228,25 |
76 x 2 | 34,26 | 16 | 203,75 |
76 x 2,5 | 41,24 | 16 | 245,26 |
76 x 3 | 48,95 | 16 | 291,12 |
89 x 2 | 41,6 | 16 | 247,4 |
89 x 2,5 | 48,98 | 16 | 291,29 |
89 x 3 | 58,27 | 16 | 346,54 |
89 x 4 | 76,42 | 16 | 454,49 |
102 x 2,5 | 57,53 | 16 | 342,14 |
102 x 3 | 68,21 | 16 | 405,66 |
102 x 4 | 89,45 | 16 | 531,98 |
114 x 2,5 | 63,27 | 16 | 376,28 |
114 x 3 | 75,3 | 16 | 447,82 |
114 x 4 | 99,56 | 16 | 592,1 |
139 x 3 | 96,64 | 16 | 574,74 |
139 x 4 | 127,07 | 16 | 755,71 |
SAYFA BASI
Boru
Cins | Ebat | Liste Fiyatı | İskonto Oranı | KDV Dahil 6 mt |
Siyah Boru | 1/2" (21,3 x 2,6) | 13,66 | 25 | 72,53 |
Siyah Boru | 3/4" (26,9 x 2,6) | 17,57 | 25 | 93,3 |
Siyah Boru | 1" (33,7 x 3,2) | 26,52 | 25 | 140,82 |
Siyah Boru | 1 1/4" (42,4 x 3,2) | 33,74 | 25 | 179,16 |
Siyah Boru | 1 1/2" (48,3 x 3,2) | 38,75 | 25 | 205,76 |
Siyah Boru | 2" (60,3 x 3,6) | 54,88 | 25 | 291,41 |
Siyah Boru | 2 1/2" (76,1 x 3,6) | 70,24 | 25 | 372,97 |
Siyah Boru | 3" (88,9 x 4,0) | 91,41 | 25 | 485,39 |
Siyah Boru | 4" (114,3 x 4,5) | 132,01 | 25 | 700,97 |
Siyah Boru | 5" (139,7 x 5,0) | 178,89 | 25 | 949,91 |
Siyah Boru | 6" (165,1 x 5,0) | 211,79 | 25 | 1124,6 |
Siyah Boru | 8" (219,1 x 4,5) | 277,58 | 25 | 1473,95 |
Siyah Boru | 8" (219,1 x 5,0) | 308,99 | 25 | 1640,74 |
Siyah Boru | 10" (273,0 x 5,0) | 395,32 | 25 | 2099,15 |
Siyah Boru | 10" (273,0 x 5,6) | 446,25 | 25 | 2369,59 |
Siyah Boru | 10" (273,0 x 6,3) | 502,03 | 25 | 2665,78 |
Siyah Boru | 12" (323,9 x 5,6) | 519,93 | 25 | 2760,83 |
Siyah Boru | 12" (323,9 x 6,3) | 591,08 | 25 | 3138,63 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1/2" (21,3 x 2,6) | 20,74 | 25 | 110,13 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 3/4" (26,9 x 2,6) | 26,32 | 25 | 139,76 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1" (33,7 x 3,2) | 38,74 | 25 | 205,71 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1 1/4" (42,4 x 3,2) | 49,71 | 25 | 263,96 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1 1/2" (48,3 x 3,2) | 56,84 | 25 | 301,82 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 2" (60,3 x 3,6) | 79,78 | 25 | 423,63 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 2 1/2" (76,1 x 3,6) | 102,15 | 25 | 542,42 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 3" (88,9 x 4,0) | 132,21 | 25 | 702,04 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 4" (114,3 x 4,5) | 192,74 | 25 | 1023,45 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 5" (139,7 x 5,0) | 260,15 | 25 | 1381,4 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 6" (165,1 x 5,0) | 309,06 | 25 | 1641,11 |
SAYFA BASI
Hadde
Cins | Ebat | Teorik 6mt Ağırlığı | KG Fiyatı KDV Hariç | KDV Dahil 6mt Fiyatı |
Köşebent Demiri | 20 x 20 x 2,5 | 4,5 | 6,1 | 32,39 |
Köşebent Demiri | 25 x 25 x 2,5 | 5,64 | 6,1 | 40,6 |
Köşebent Demiri | 30 x 30 x 2,5 | 6,9 | 6,1 | 49,67 |
Köşebent Demiri | 30 x 30 x 3 | 8,16 | 6,1 | 58,74 |
Köşebent Demiri | 40 x 40 x 3 | 11,04 | 6,09 | 79,34 |
Köşebent Demiri | 40 x 40 x 4 | 14,52 | 6,05 | 103,66 |
Köşebent Demiri | 50 x 50 x 4 | 18,36 | 6,05 | 131,07 |
Köşebent Demiri | 50 x 50 x 5 | 22,62 | 6,05 | 161,48 |
Köşebent Demiri | 60 x 60 x 5 | 27,42 | 6,05 | 195,75 |
Köşebent Demiri | 60 x 60 x 6 | 32,52 | 6,05 | 232,16 |
Köşebent Demiri | 70 x 70 x 7 | 44,28 | 6,05 | 316,11 |
Köşebent Demiri | 80 x 80 x 8 | 57,78 | 6,05 | 412,49 |
Köşebent Demiri | 90 x 90 x 9 | 73,08 | 6,05 | 521,72 |
Köşebent Demiri | 100 x 100 x 10 | 90 | 6,05 | 642,51 |
NPI Demiri | 80 | 35,64 | 6,1 | 256,54 |
NPI Demiri | 100 | 50,04 | 6,1 | 360,19 |
NPI Demiri | 120 | 66,6 | 6,05 | 475,46 |
NPI Demiri | 140 | 85,8 | 6,05 | 612,53 |
NPI Demiri | 160 | 107,4 | 6,08 | 770,53 |
NPI Demiri | 180 | 131,4 | 6,08 | 942,72 |
NPI Demiri | 200 | 157,2 | 6,08 | 1127,82 |
NPI Demiri | 220 | 186,6 | 6,1 | 1343,15 |
NPI Demiri | 240 | 217,2 | 6,1 | 1563,41 |
NPI Demiri | 260 | 251,4 | 6,1 | 1809,58 |
NPI Demiri | 280 | 287,4 | 6,1 | 2068,71 |
NPI Demiri | 300 | 325,2 | 6,15 | 2359,98 |
IPE Demiri | 80 | 33 | 6,12 | 238,31 |
IPE Demiri | 100 | 46,2 | 6,12 | 333,64 |
IPE Demiri | 120 | 58,8 | 6,09 | 422,55 |
IPE Demiri | 140 | 77,4 | 6,09 | 556,21 |
IPE Demiri | 160 | 94,8 | 6,1 | 682,37 |
IPE Demiri | 180 | 112,8 | 6,1 | 811,93 |
IPE Demiri | 200 | 134,4 | 6,1 | 967,41 |
IPE Demiri | 220 | 157,2 | 6,1 | 1131,53 |
IPE Demiri | 240 | 184,2 | 6,1 | 1325,87 |
IPE Demiri | 270 | 216,6 | 6,1 | 1559,09 |
IPE Demiri | 300 | 253,2 | 6,15 | 1837,47 |
NPU Demiri | 30 | 10,44 | 6,2 | 76,38 |
NPU Demiri | 40 | 17,22 | 6,17 | 125,37 |
NPU Demiri | 50 | 22,08 | 6,15 | 160,23 |
NPU Demiri | 60 | 27,18 | 6,15 | 197,25 |
NPU Demiri | 65 | 42,54 | 6,05 | 303,69 |
NPU Demiri | 70 | 36,72 | 6,05 | 262,14 |
NPU Demiri | 80 | 51,84 | 6,05 | 370,09 |
NPU Demiri | 100 | 63,6 | 6,05 | 454,04 |
NPU Demiri | 120 | 80,4 | 6,05 | 573,98 |
NPU Demiri | 140 | 96 | 6,05 | 685,34 |
NPU Demiri | 160 | 112,8 | 6,05 | 805,28 |
NPU Demiri | 180 | 132 | 6,17 | 961,04 |
NPU Demiri | 200 | 151,8 | 6,17 | 1105,2 |
NPU Demiri | 220 | 176,4 | 6,26 | 1303,03 |
NPU Demiri | 240 | 199,2 | 6,26 | 1471,45 |
NPU Demiri | 260 | 227,4 | 6,26 | 1679,76 |
NPU Demiri | 280 | 250,8 | 6,26 | 1852,61 |
NPU Demiri | 300 | 277,2 | 6,26 | 2047,62 |
Lama - Kare | 10 x 10 | 4,74 | 6,02 | 33,67 |
Lama - Kare | 12 x 12 | 6,78 | 6,02 | 48,16 |
Lama - Kare | 16 x 3 | 2,28 | 6,02 | 16,2 |
Lama - Kare | 20 x 3 | 2,82 | 6,02 | 20,03 |
Lama - Kare | 20 x 5 | 4,68 | 6,02 | 33,24 |
Lama - Kare | 20 x 10 | 9,48 | 6,02 | 67,34 |
Lama - Kare | 25 x 5 | 5,88 | 6,02 | 41,77 |
Lama - Kare | 25 x 10 | 11,76 | 6,02 | 83,54 |
Lama - Kare | 30 x 5 | 7,08 | 6,02 | 50,29 |
Lama - Kare | 30 x 10 | 14,1 | 6,02 | 100,16 |
Lama - Kare | 40 x 5 | 9,42 | 6,02 | 66,92 |
Lama - Kare | 40 x 10 | 18,84 | 6,02 | 133,83 |
Lama - Kare | 50 x 5 | 11,76 | 6,07 | 84,23 |
Lama - Kare | 50 x 10 | 23,52 | 6,07 | 168,46 |
Lama - Kare | 60 x 10 | 28,26 | 6,07 | 202,42 |
Lama - Kare | 60 x 15 | 42,36 | 6,07 | 303,41 |
Lama - Kare | 60 x 20 | 56,52 | 6,07 | 404,83 |
Lama - Kare | 70 x 10 | 32,94 | 6,07 | 235,94 |
Lama - Kare | 80 x 10 | 37,68 | 6,07 | 269,89 |
Lama - Kare | 90 x 10 | 42,42 | 6,07 | 303,84 |
Lama - Kare | 100 x 10 | 47,1 | 6,07 | 337,36 |
SAYFA BASI
Sac
Cins | KDV Hariç KG Fiyatı | KDV Dahil KG Fiyatı | KDV Dahil Adet Fiyatı |
0,50 - 2mm DKP Sac | 11,8 | 13,924 | - |
1,5 mm Siyah Sac | 9,3 | 10,974 | - |
2 - 20 mm Siyah Sac | 8,9 | 10,502 | - |
Baklavalı Sac | 9,55 | 11,269 | - |
0,80 - 1,20 mm Galveniz Sac | 11,3 | 13,334 | - |
1,50 mm Galveniz Sac | 11,3 | 13,334 | - |
2 mm Galveniz Sac | 11,3 | 13,334 | - |
0,50 mm Galveniz Trapez | 11,6 | 13,688 | - |
0,50 mm Boyali Galveniz Trapez | 12,55 | 14,809 | - |
0,30 mm Galveniz Oluklu | 12,8 | 15,104 | - |
0,90 mm DKP Baskılı Sac | - | - | 200,51 |
1,00 mm DKP Baskılı Sac | - | - | 222,79 |
1,20 mm DKP Baskılı Sac | - | - | 267,35 |
1,50 mm DKP Baskılı Sac | - | - | 334,18 |
1,50 mm Siyah Baskılı Sac | - | - | 263,38 |
0,80 mm Galveniz Baskılı Sac | - | - | 170,68 |
0,90 mm Galveniz Baskılı Sac | - | - | 192,01 |
1,00 mm Galveniz Baskılı Sac | - | - | 213,35 |
1,20 mm Galveniz Baskılı Sac | - | - | 256,02 |
SAYFA BASI
Çelik Hasır
Göz Aralığı | Tabla Ebadı | Tel Kalınlığı | KDV Dahil Adet Fiyatı |
15 X 15 | 215 x 500 | 4 | 129,31 |
15 x 15 | 215 x 500 | 4,5 | 142,34 |
15 x 15 | 215 x 500 | 5 | 193 |
15 x 15 | 215 x 500 | 6 | 289,5 |
5 x 15 | 215 x 500 | 4 | 256,1 |
5 x 15 | 215 x 500 | 4,5 | 275,8 |
5 x 15 | 150 x 500 | 4 | 177,3 |
5 x 15 | 150 x 500 | 4,5 | 197 |
5 x 15 | 130 x 500 | 4,5 | 170,9 |
7,5 x 15 | 215 x 500 | 4,5 | 236,4 |
7,5 x 15 | 150 x 500 | 4,5 | 167,45 |
7,5 x 15 | 130 x 500 | 4,5 | 145,29 |
10 x 15 | 150 x 500 | 4,5 | 137,9 |
10 x 15 | 130 x 500 | 4,5 | 115,25 |
10 x 15 | 120 x 500 | 4,5 | 105,4 |
SAYFA BASI
Çatı Örtüleri
Cati Ortuleri | Brim | KDV Dahil Fiyat |
0,50 Galveniz Trapez Sac | metretul | 50,3 |
Galveniz Trapez Mahya | adet | 32,18 |
0,50 Beyaz Boyalı Trapez Sac | metretul | 50,8 |
Beyaz Trapez Mahya | adet | 32,48 |
0,50 Kiremit Rengi Trapez Sac | metretul | 51 |
Kiremit Rengi Trapez Mahya | adet | 32,6 |
Ral6018 (Çimen Yeşili) Boyalı Trapez Sac | metretul | 56,1 |
Ral5010 (Mavi) Boyalı Trapez Sac | metretul | 56,1 |
0,30 Oluklu Galveniz Sac | metretul | 35,4 |
Atermit Beton Oluklu Levha | metretul | 38 |
Beton Oluklu Levha Mahya | adet | 60 |
Polyester Şeffaf Trapez | metretul | 35 |
Assan Çatı Paneli | metrekare | 110 |
Panel Raduslu Mahya | adet | 40 |
Rollpanel Cephe Paneli | metrekare | 112 |
Rollpanel Çatı Paneli | metrekare | 110 |
Tekkat Panel Beyaz | metretul | 65 |
Tekkat Panel Kırmızı | metretul | 66 |
SAYFA BASI
Ferforje
Cins | Ebat | Brim | KDV Dahil Brim Fiyat | KDV Dahil 6mt Fiyatı |
Izli Profil | 10 x 20 x 1,20 | mt | 6,98 | 41,88 |
Izli Profil | 10 x 20 x 1,50 | mt | 7,86 | 47,16 |
Izli Profil | 20 x 20 x 1,50 | mt | 9,3 | 55,8 |
Izli Profil | 20 x 20 x 2,00 | mt | 11,34 | 68,04 |
Izli Profil | 20 x 30 x 1,50 | mt | 11,18 | 67,08 |
Izli Profil | 20 x 30 x 2,00 | mt | 13,51 | 81,06 |
Izli Profil | 20 x 40 x 1,50 | mt | 13,29 | 79,74 |
Izli Profil | 20 x 40 x 2,00 | mt | 16,35 | 98,1 |
Izli Profil | 25 x 25 x 1,50 | mt | 11,18 | 67,08 |
Izli Profil | 25 x 25 x 2,00 | mt | 13,51 | 81,06 |
Izli Profil | 30 x 30 x 1,50 | mt | 13,29 | 79,74 |
Izli Profil | 30 x 30 x 2,00 | mt | 16,35 | 98,1 |
Izli Profil | 30 x 40 x 1,50 | mt | 15,22 | 91,32 |
Izli Profil | 30 x 40 x 2,00 | mt | 18,85 | 113,1 |
Izli Profil | 40 x 40 x 1,50 | mt | 17,26 | 103,56 |
Izli Profil | 40 x 40 x 2,00 | mt | 21,22 | 127,32 |
Izli Profil | 40 x 60 x 1,50 | mt | 21,87 | 131,22 |
Izli Profil | 40 x 60 x 2,00 | mt | 27,01 | 162,06 |
Izli Lama - Kare | 6 x 12 | KG | 7,1 | 24,07 |
Izli Lama - Kare | 10 x 10 | KG | 7 | 33,18 |
Izli Lama - Kare | 12 x 12 | KG | 7 | 47,46 |
Izli Lama - Kare | 20 x 3 | KG | 7 | 19,67 |
Izli Lama - Kare | 20 x 5 | KG | 7 | 32,76 |
Izli Lama - Kare | 20 x 10 | KG | 7 | 65,94 |
Izli Lama - Kare | 25 x 5 | KG | 7 | 41,16 |
Izli Lama - Kare | 25 x 10 | KG | 7 | 82,32 |
Izli Lama - Kare | 30 x 5 | KG | 7 | 49,56 |
Izli Lama - Kare | 30 x 10 | KG | 7 | 99,12 |
Izli Lama - Kare | 40 x10 | KG | 7 | 131,88 |
SAYFA BASI
Sarf Malzemeleri
Cinsi | Brim | KDV Dahil Fiyat |
2,5 Oerlikon Elektrod | paket | 0 |
3,25 Oerlikon Elektrod | paket | 0 |
2,5 Geka Elektrod | paket | 0 |
3,25 Geka Elektrod | paket | 0 |
Oerlikon Kaynak Teli 0,8 mm | paket | 0 |
Oerlikon Kaynak Teli 1,0 mm | paket | 0 |
Geka Kaynak Teli 0,8 mm | paket | 0 |
Geka Kaynak Teli 1,0 mm | paket | 0 |
Geka Kaynak Teli 1,2 mm | paket | 0 |
180 Karbosan Kesici | Adet | 0 |
230 Karbosan Kesici | Adet | 0 |
180 Karbosan Taslama | Adet | 0 |
230 Karbosan Taslama | Adet | 0 |
4,8 x 25 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 25 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 60 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 75 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 90 Çatı Vidası | Adet | 0 |
Trapez Semer Conta | Adet | 0 |
5,5 x 105 Panel Vidası | Adet | 0 |
Panel Semer Conta | Adet | 0 |
1 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
3 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
5 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
18 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
18 Kg Sentetik Astar | Adet | 0 |
1 Kg Endustriyel Boya | Adet | 0 |
3 Kg Endustriyel Boya | Adet | 0 |
18 Kg Endustriyel Boya | Adet | 0 |
1 Lt Selulozik Tiner | Adet | 0 |
3 Lt Selulozik Tiner | Adet | 0 |
12 Lt Selulozik Tiner | Adet | 0 |
SAYFA BASI