SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
SAYFA BASI
--- GÜNCELLEME 14.03.2023 ---ÖZEL İSKONTO İÇİN ARAYINIZ TEL: 0266.246.53.18
Profiller
Ebat | Siyah İskonto % | KDV Hariç 6mt Fiyatı | KDV Hariç 6mt Fiyatı |
(Boyalı -2%) | Boyasız | Boyalı | |
10 x 20 x 1 CR | 36 | 67,32 | |
10 x 20 x 1,2 CR | 36 | 79,99 | |
10 x 20 x 1,5 | 36 | 97,46 | |
15 x 25 x 1,2 CR | 36 | 104,18 | |
15 x 25 x 1,5 | 36 | 110,44 | |
20 x 20 x 1,2 CR | 36 | 104,18 | |
20 x 20 x 1,5 | 36 | 110,44 | 113,89 |
20 x 30 x 1,2 CR | 36 | 129,41 | |
20 x 30 x 1,5 | 36 | 133,52 | 137,69 |
20 x 30 x 2 | 36 | 161,32 | 166,36 |
20 x 40 x 1,2 CR | 36 | 153,25 | 158,04 |
20 x 40 x 1,5 | 36 | 159,21 | 164,18 |
20 x 40 x 2 | 36 | 195,8 | 201,92 |
25 x 25 x 1,2 CR | 36 | 129,41 | |
25 x 25 x 1,5 | 36 | 133,52 | |
30 x 30 x 1,2 CR | 36 | 153,25 | |
30 x 30 x 1,5 | 36 | 159,21 | 164,18 |
30 x 30 x 2 | 36 | 195,8 | 201,92 |
30 x 40 x 1,2 CR | 36 | 180,94 | |
30 x 40 x 1,5 | 36 | 182,78 | 188,5 |
30 x 40 x 2 | 36 | 226,14 | 233,2 |
30 x 50 x 1,5 | 36 | 207,78 | 214,28 |
30 x 50 x 2 | 36 | 254,98 | 262,94 |
40 x 40 x 1,2 CR | 36 | 206,86 | |
40 x 40 x 1,5 | 36 | 207,78 | 214,28 |
40 x 40 x 2 | 36 | 254,98 | 262,94 |
40 x 40 x 2,5 | 36 | 309,73 | 319,41 |
40 x 40 x 3 | 36 | 369,45 | 380,99 |
40 x 60 x 1,5 | 36 | 263,96 | 272,21 |
40 x 60 x 2 | 36 | 325,32 | 335,49 |
40 x 60 x 2,5 | 36 | 390,87 | 403,09 |
40 x 60 x 3 | 36 | 466,37 | 480,94 |
40 x 80 x 1,5 | 36 | 335,46 | |
40 x 80 x 2 | 36 | 396,71 | 409,11 |
40 x 80 x 2,5 | 36 | 477,04 | 491,95 |
40 x 80 x 3 | 36 | 569,32 | 587,11 |
40 x 100 x 2 | 36 | 488,41 | 503,67 |
40 x 100 x 2,5 | 36 | 568,09 | 585,84 |
40 x 100 x 3 | 36 | 678,18 | 699,38 |
50 x 50 x 1,5 | 36 | 263,96 | 272,21 |
50 x 50 x 2 | 36 | 325,32 | 335,49 |
50 x 50 x 2,5 | 36 | 390,87 | 403,09 |
50 x 50 x 3 | 36 | 466,37 | 480,94 |
50 x 90 x 2 | 36 | 488,41 | |
50 x 90 x 2,5 | 36 | 568,09 | 585,84 |
50 x 90 x 3 | 36 | 678,18 | 699,38 |
50 x 100 x 2 | 36 | 519,44 | 535,67 |
50 x 100 x 2,5 | 36 | 608,41 | 627,42 |
50 x 100 x 3 | 36 | 724,07 | 746,7 |
60 x 60 x 2 | 36 | 396,71 | 409,11 |
60 x 60 x 2,5 | 36 | 477,04 | 491,95 |
60 x 60 x 3 | 36 | 569,32 | 587,11 |
60 x 80 x 2 | 36 | 488,41 | |
60 x 80 x 2,5 | 36 | 568,09 | 585,84 |
60 x 80 x 3 | 36 | 678,18 | 699,38 |
60 x 120 x 2,5 | 36 | 731,4 | 754,26 |
60 x 120 x 3 | 36 | 871,1 | 898,33 |
70 x 70 x 2 | 36 | 488,41 | 503,67 |
70 x 70 x 2,5 | 36 | 568,09 | 585,84 |
70 x 70 x 3 | 36 | 678,18 | 699,38 |
80 x 80 x 2 | 36 | 558,34 | 575,78 |
80 x 80 x 2,5 | 36 | 650,61 | 670,94 |
80 x 80 x 3 | 36 | 772,38 | 796,51 |
90 x 90 x 2,5 | 36 | 731,4 | 754,26 |
90 x 90 x 3 | 36 | 871,1 | 898,33 |
100 x 100 x 2,5 | 36 | 837,31 | 863,48 |
100 x 100 x 3 | 36 | 988,15 | 1019,03 |
100 x 100 x 4 | 36 | 1297,54 | 1338,08 |
100 x 100 x 5 | 36 | 1595,02 | 1644,87 |
120 x 120 x 3 | 36 | 1194,01 | 1231,32 |
120 x 120 x 4 | 36 | 1559,31 | 1608,04 |
120 x 120 x 5 | 36 | 1923,96 | 1984,08 |
150 x 150 x 4 | 36 | 2120,56 | 2186,83 |
150 x 150 x 5 | 36 | 2582,36 | 2663,06 |
200 x 200 x 5 | 36 | 3769,5 | 3887,29 |
SAYFA BASI
Sanayi Boruları
Ebat | İskonto Oranı | KDV Hariç 6mt Fiyatı |
17 x 2 | 36 | 111,74 |
21 x 1,5 | 36 | 102,64 |
21 x 2 | 36 | 125,84 |
27 x 1,5 | 36 | 122,69 |
27 x 2 | 36 | 146,04 |
32 x 1,5 | 36 | 140,43 |
32 x 2 | 36 | 170,57 |
34 x 2 | 36 | 181,06 |
34 x 2,5 | 36 | 215,19 |
34 x 3 | 36 | 254,52 |
42 x 2 | 36 | 230,28 |
42 x 2,5 | 36 | 271,87 |
42 x 3 | 36 | 321,79 |
48 x 2 | 36 | 256,55 |
48 x 2,5 | 36 | 308,39 |
48 x 3 | 36 | 364,84 |
60 x 2 | 36 | 324,02 |
60 x 2,5 | 36 | 391,91 |
60 x 3 | 36 | 465,14 |
76 x 2,5 | 36 | 499,85 |
76 x 3 | 36 | 595,24 |
89 x 2,5 | 36 | 589,86 |
89 x 3 | 36 | 701,76 |
89 x 4 | 36 | 920,41 |
102 x 3 | 36 | 837,54 |
114 x 2,5 | 36 | 766,96 |
114 x 3 | 36 | 912,88 |
114 x 4 | 36 | 1206,87 |
139 x 3 | 36 | 1163,94 |
139 x 4 | 36 | 1530,36 |
SAYFA BASI
Boru
Cins | Ebat | İskonto Oranı | KDV Hariç 6 mt |
Siyah Boru | 1/2" (21,3 x 2,6) | 18 | 148,68 |
Siyah Boru | 3/4" (26,9 x 2,6) | 18 | 191,19 |
Siyah Boru | 1" (33,7 x 3,2) | 18 | 288,75 |
Siyah Boru | 1 1/4" (42,4 x 3,2) | 18 | 370,18 |
Siyah Boru | 1 1/2" (48,3 x 3,2) | 18 | 421,15 |
Siyah Boru | 2" (60,3 x 3,6) | 18 | 596,45 |
Siyah Boru | 2 1/2" (76,1 x 3,6) | 18 | 761,67 |
Siyah Boru | 3" (88,9 x 4,0) | 18 | 992,12 |
Siyah Boru | 4" (114,3 x 4,5) | 18 | 1432,75 |
Siyah Boru | 5" (139,7 x 5,0) | 18 | 1958,31 |
Siyah Boru | 6" (165,1 x 5,0) | 18 | 2340,35 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1/2" (21,3 x 2,6) | 18 | 241,82 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 3/4" (26,9 x 2,6) | 18 | 288,9 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1" (33,7 x 3,2) | 18 | 424,1 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1 1/4" (42,4 x 3,2) | 18 | 547,1 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1 1/2" (48,3 x 3,2) | 18 | 626,41 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 2" (60,3 x 3,6) | 18 | 875,32 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 2 1/2" (76,1 x 3,6) | 18 | 1120,73 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 3" (88,9 x 4,0) | 18 | 1437,53 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 4" (114,3 x 4,5) | 18 | 2109,94 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 5" (139,7 x 5,0) | 18 | 2867,08 |
SAYFA BASI
Hadde
Cins | Ebat | Teorik 6mt Ağırlığı | KG Fiyatı KDV Hariç | KDV Hariç 6mt Fiyatı |
Köşebent Demiri | 25 x 25 x 2,5 | 5,64 | 16,75 | 94,47 |
Köşebent Demiri | 30 x 30 x 3 | 8,16 | 16,75 | 136,68 |
Köşebent Demiri | 40 x 40 x 3 | 11,04 | 16,75 | 184,92 |
Köşebent Demiri | 40 x 40 x 4 | 14,52 | 16,5 | 239,58 |
Köşebent Demiri | 50 x 50 x 5 | 22,62 | 16,5 | 373,23 |
Köşebent Demiri | 60 x 60 x 6 | 32,52 | 16,5 | 536,58 |
Köşebent Demiri | 70 x 70 x 7 | 44,28 | 16,5 | 730,62 |
Köşebent Demiri | 80 x 80 x 8 | 57,78 | 16,5 | 953,37 |
Köşebent Demiri | 90 x 90 x 9 | 73,08 | 16,5 | 1205,82 |
Köşebent Demiri | 100 x 100 x 10 | 90 | 16,5 | 1485 |
NPI Demiri | 80 | 35,64 | 16,75 | 596,97 |
NPI Demiri | 100 | 50,04 | 16,75 | 838,17 |
NPI Demiri | 120 | 66,6 | 16,5 | 1098,9 |
NPI Demiri | 140 | 85,8 | 16,6 | 1424,28 |
NPI Demiri | 160 | 107,4 | 16,6 | 1782,84 |
NPI Demiri | 180 | 131,4 | 18,5 | 2430,9 |
NPI Demiri | 200 | 157,2 | 18,5 | 2908,2 |
NPI Demiri | 220 | 186,6 | 20 | 3732 |
NPI Demiri | 240 | 217,2 | 20 | 4344 |
NPI Demiri | 260 | 251,4 | 20 | 5028 |
NPI Demiri | 280 | 287,4 | 20 | 5748 |
NPI Demiri | 300 | 325,2 | 20 | 6504 |
IPE Demiri | 80 | 33 | 16,75 | 552,75 |
IPE Demiri | 100 | 46,2 | 16,75 | 773,85 |
IPE Demiri | 120 | 58,8 | 16,5 | 970,2 |
IPE Demiri | 140 | 77,4 | 16,6 | 1284,84 |
IPE Demiri | 160 | 94,8 | 16,6 | 1573,68 |
IPE Demiri | 180 | 112,8 | 18,5 | 2086,8 |
IPE Demiri | 200 | 134,4 | 18,5 | 2486,4 |
IPE Demiri | 220 | 157,2 | 20 | 3144 |
IPE Demiri | 240 | 184,2 | 20 | 3684 |
IPE Demiri | 270 | 216,6 | 20 | 4332 |
IPE Demiri | 300 | 253,2 | 20 | 5064 |
NPU Demiri | 30 | 10,44 | 17,5 | 182,7 |
NPU Demiri | 40 | 17,22 | 17 | 292,74 |
NPU Demiri | 50 | 22,08 | 16,75 | 369,84 |
NPU Demiri | 65 | 42,54 | 16,5 | 701,91 |
NPU Demiri | 80 | 51,84 | 16,5 | 855,36 |
NPU Demiri | 100 | 63,6 | 16,5 | 1049,4 |
NPU Demiri | 120 | 80,4 | 16,5 | 1326,6 |
NPU Demiri | 140 | 96 | 16,6 | 1593,6 |
NPU Demiri | 160 | 112,8 | 16,6 | 1872,48 |
NPU Demiri | 180 | 132 | 18,5 | 2442 |
NPU Demiri | 200 | 151,8 | 18,5 | 2808,3 |
NPU Demiri | 220 | 176,4 | 20 | 3528 |
NPU Demiri | 240 | 199,2 | 20 | 3984 |
NPU Demiri | 260 | 227,4 | 20 | 4548 |
NPU Demiri | 280 | 250,8 | 20 | 5016 |
NPU Demiri | 300 | 277,2 | 20 | 5544 |
Lama - Kare | 10 x 10 | 4,74 | 16,7 | 79,16 |
Lama - Kare | 12 x 12 | 6,78 | 16,7 | 113,23 |
Lama - Kare | 16 x 3 | 2,28 | 18 | 41,04 |
Lama - Kare | 20 x 3 | 2,82 | 17,75 | 50,06 |
Lama - Kare | 20 x 5 | 4,68 | 16,8 | 78,62 |
Lama - Kare | 20 x 10 | 9,48 | 16,7 | 158,32 |
Lama - Kare | 25 x 5 | 5,88 | 16,8 | 98,78 |
Lama - Kare | 25 x 10 | 11,76 | 16,7 | 196,39 |
Lama - Kare | 30 x 5 | 7,08 | 16,8 | 118,94 |
Lama - Kare | 30 x 10 | 14,1 | 16,7 | 235,47 |
Lama - Kare | 40 x 5 | 9,42 | 16,8 | 158,26 |
Lama - Kare | 40 x 10 | 18,84 | 16,7 | 314,63 |
Lama - Kare | 50 x 5 | 11,76 | 16,8 | 197,57 |
Lama - Kare | 50 x 10 | 23,52 | 16,7 | 392,78 |
Lama - Kare | 60 x 10 | 28,26 | 16,7 | 471,94 |
Lama - Kare | 80 x 10 | 37,68 | 16,9 | 636,79 |
Lama - Kare | 100 x 10 | 47,1 | 16,9 | 795,99 |
SAYFA BASI
Sac
Cins | KDV Hariç KG Fiyatı | KDV Hariç Adet Fiyatı |
0,50 - 2mm DKP Sac | 21,5 | - |
1,5 mm Siyah Sac | 20 | - |
2 - 20 mm Siyah Sac | 19 | - |
Baklavalı Sac | 22,5 | - |
0,80 - 1,20 mm Galveniz Sac | 22,5 | - |
1,50 mm Galveniz Sac | 22,5 | - |
2 mm Galveniz Sac | 22,5 | - |
0,50 mm Galveniz Trapez | 25,5 | - |
0,50 mm Boyali Galveniz Trapez | 28,2 | - |
0,30 mm Galveniz Oluklu | 28 | - |
0,90 mm DKP Baskılı Sac | - | 309,6 |
1,00 mm DKP Baskılı Sac | - | 344 |
1,20 mm DKP Baskılı Sac | - | 412,8 |
1,50 mm DKP Baskılı Sac | - | 516 |
1,50 mm Siyah Baskılı Sac | - | 480 |
0,80 mm Galveniz Baskılı Sac | - | 288 |
0,90 mm Galveniz Baskılı Sac | - | 324 |
1,00 mm Galveniz Baskılı Sac | - | 360 |
1,20 mm Galveniz Baskılı Sac | - | 432 |
SAYFA BASI
Çelik Hasır
Göz Aralığı | Tabla Ebadı | Tel Kalınlığı | KDV Hariç Adet Fiyatı |
15 X 15 | 215 x 500 | 4 | 237,5 |
15 x 15 | 215 x 500 | 4,5 | 275,5 |
15 x 15 | 215 x 500 | 5 | 380 |
15 x 15 | 215 x 500 | 6 | 570 |
5 x 15 | 215 x 500 | 4 | 462 |
5 x 15 | 215 x 500 | 4,5 | 539 |
5 x 15 | 150 x 500 | 4 | 331,1 |
5 x 15 | 150 x 500 | 4,5 | 385 |
5 x 15 | 130 x 500 | 4 | 279,13 |
5 x 15 | 120 x 500 | 4 | 254,1 |
7,5 x 15 | 215 x 500 | 4 | 385 |
7,5 x 15 | 150 x 500 | 4 | 269,5 |
10 x 15 | 150 x 500 | 4 | 231 |
10 x 15 | 130 x 500 | 4 | 194,43 |
10 x 15 | 120 x 500 | 4 | 177,1 |
SAYFA BASI
Çatı Örtüleri
Cati Ortuleri | Brim | KDV Hariç Fiyat |
0,40 Galveniz Trapez Sac | metretul | 80,6 |
Galveniz Trapez Mahya | adet | 53,36 |
0,40 Boyalı Trapez Sac | metretul | 93,7 |
Boyalı Trapez Mahya | adet | 61,22 |
0,45 Boyalı Trapez Sac | metretul | 102,2 |
0,50 Boyalı Trapez Sac | metretül | 108,6 |
0,45 Galvaniz Trapez Sac | metretul | 88,2 |
0,50 Galvaniz Trapez Sac | metretül | 94 |
0,30 Oluklu Galveniz Sac | metretul | 80 |
Polyester Şeffaf Trapez | metretul | 80 |
Assan Çatı Paneli | metrekare | 210 |
Panel Raduslu Mahya | adet | 80 |
Assan Cephe Paneli | metrekare | 220 |
Tekkat Panel Beyaz / Kırmızı | metretul | 115 |
SAYFA BASI
Ferforje
Cins | Ebat | Brim | KDV Hariç Brim Fiyat | KDV Hariç 6mt Fiyatı |
Izli Profil | 20 x 30 x 1,50 | 137,69 | ||
Izli Profil | 20 x 30 x 2,00 | 166,36 | ||
Izli Profil | 20 x 40 x 1,50 | 164,18 | ||
Izli Profil | 20 x 40 x 2,00 | 201,92 | ||
Izli Profil | 30 x 30 x 1,50 | 164,18 | ||
Izli Profil | 30 x 30 x 2,00 | 201,92 | ||
Izli Profil | 30 x 40 x 1,50 | 188,5 | ||
Izli Profil | 30 x 40 x 2,00 | 233,2 | ||
Izli Profil | 40 x 40 x 1,50 | 214,28 | ||
Izli Profil | 40 x 40 x 2,00 | 262,94 | ||
Izli Profil | 40 x 60 x 1,50 | 272,21 | ||
Izli Profil | 40 x 60 x 2,00 | 335,49 | ||
Izli Lama - Kare | 6 x 12 | KG | 17,6 | 59,66 |
Izli Lama - Kare | 10 x 10 | KG | 17,5 | 82,95 |
Izli Lama - Kare | 12 x 12 | KG | 17,5 | 118,65 |
Izli Lama - Kare | 20 x 3 | KG | 17,5 | 49,18 |
Izli Lama - Kare | 20 x 5 | KG | 17,5 | 81,9 |
Izli Lama - Kare | 20 x 10 | KG | 17,5 | 164,85 |
Izli Lama - Kare | 25 x 5 | KG | 17,5 | 102,9 |
Izli Lama - Kare | 25 x 10 | KG | 17,5 | 205,8 |
Izli Lama - Kare | 30 x 5 | KG | 17,5 | 123,9 |
Izli Lama - Kare | 30 x 10 | KG | 17,5 | 247,8 |
Izli Lama - Kare | 40 x10 | KG | 17,5 | 329,7 |
SAYFA BASI
Sarf Malzemeleri
Cinsi | Brim | KDV Hariç Fiyat |
2,5 Oerlikon Elektrod | paket | 0 |
3,25 Oerlikon Elektrod | paket | 0 |
2,5 Geka Elektrod | paket | 0 |
3,25 Geka Elektrod | paket | 0 |
Oerlikon Kaynak Teli 0,8 mm | paket | 0 |
Oerlikon Kaynak Teli 1,0 mm | paket | 0 |
Geka Kaynak Teli 0,8 mm | paket | 0 |
Geka Kaynak Teli 1,0 mm | paket | 0 |
Geka Kaynak Teli 1,2 mm | paket | 0 |
180 Karbosan Kesici | Adet | 0 |
230 Karbosan Kesici | Adet | 0 |
180 Karbosan Taslama | Adet | 0 |
230 Karbosan Taslama | Adet | 0 |
4,8 x 25 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 25 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 60 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 75 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 90 Çatı Vidası | Adet | 0 |
Trapez Semer Conta | Adet | 0 |
5,5 x 105 Panel Vidası | Adet | 0 |
Panel Semer Conta | Adet | 0 |
1 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
3 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
5 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
18 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
18 Kg Sentetik Astar | Adet | 0 |
1 Kg Endustriyel Boya | Adet | 0 |
3 Kg Endustriyel Boya | Adet | 0 |
18 Kg Endustriyel Boya | Adet | 0 |
1 Lt Selulozik Tiner | Adet | 0 |
3 Lt Selulozik Tiner | Adet | 0 |
12 Lt Selulozik Tiner | Adet | 0 |
SAYFA BASI